Export als .ics-Datei
(51 - 68 of 68)
Items per page:
Type | Titel | Location | Serial | Start | End | All Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Office Hour | Office Hour | Raum 401 in Gebäude E1 3 | 4 | 08.07.16 | 08.07.16 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 | 1 | 11.07.16 | 11.07.16 | No | |
Übung | Übungen | 2 | 11.07.16 | 11.07.16 | No | ||
Übung | Übungen | 3 | 11.07.16 | 11.07.16 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 | 1 | 13.07.16 | 13.07.16 | No | |
Office Hour | Office Hour | Raum 401 in Gebäude E1 3 | 4 | 15.07.16 | 15.07.16 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 | 1 | 18.07.16 | 18.07.16 | No | |
Übung | Übungen | 2 | 18.07.16 | 18.07.16 | No | ||
Übung | Übungen | 3 | 18.07.16 | 18.07.16 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 | 1 | 20.07.16 | 20.07.16 | No | |
Office Hour | Office Hour | Raum 401 in Gebäude E1 3 | 4 | 22.07.16 | 22.07.16 | No | |
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 | 1 | 25.07.16 | 25.07.16 | No | |
Übung | Übungen | 2 | 25.07.16 | 25.07.16 | No | ||
Übung | Übungen | 3 | 25.07.16 | 25.07.16 | No | ||
Vorlesung | Vorlesung | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 | 1 | 27.07.16 | 27.07.16 | No | |
Office Hour | Office Hour | Raum 401 in Gebäude E1 3 | 4 | 29.07.16 | 29.07.16 | No | |
Prüfung | Endklausur | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 + Hörsaal 2 E1 3 | 02.08.16 | 02.08.16 | No | ||
Prüfung | Nachklausur | Günter-Hotz Hörsaal E2 2 + Hörsaal 2 E1 3 | 20.09.16 | 20.09.16 | No |
(51 - 68 of 68)
Items per page: